河南鄂中肥業(yè)有限公司清潔生產(chǎn)審核第一次公示
???????????????????????????????????????????????????? 河南鄂中肥業(yè)有限公司清潔生產(chǎn)審核第一次公示
企業(yè)情況介紹:
2019年4月,被河南省生態(tài)環(huán)境廳列入《河南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2019年度河南省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)文【2019】95號)中,根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》和《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》(豫發(fā)改環(huán)資〔2018〕161號),現(xiàn)將河南鄂中肥業(yè)有限公司第一輪清潔生產(chǎn)審核前污染物排放情況進(jìn)行公示。
一、企業(yè)基本情況
建設(shè)單位 | 河南鄂中肥業(yè)有限公司 | ||||
法人代表 | 曾清 | 聯(lián)系人 | 楊華兵 | ||
通訊地址 | 商丘市民權(quán)縣冰熊大道西段北側(cè) | ||||
聯(lián)系電話 | 13986976296 | 傳真 | / | 郵編 | 476899 |
建設(shè)地點(diǎn) | 商丘市民權(quán)縣冰熊大道西段北側(cè) | ||||
行業(yè)類別及代碼 | C2624復(fù)混肥料制造 | ||||
環(huán)評批復(fù)文件 | 商環(huán)函[2011]25號文,商丘市環(huán)境保護(hù)局2016年11月25日備案公告 | ||||
環(huán)保驗(yàn)收文件 | 商環(huán)函[2013]340號文 | ||||
清潔生產(chǎn)審核單位及開展時(shí)間 | 河南佳昱環(huán)境科技有限公司????? 2019年6月 | ||||
清潔生產(chǎn)審核單位聯(lián)系人 | 王玲慧 | 聯(lián)系電話 | 13592681379 |
二、企業(yè)污染物排放情況
項(xiàng)目 | 污染源 | 年排放量(2018年) | 排放數(shù)據(jù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)標(biāo)情況 | 備注 | |
廢氣 | 生物質(zhì)鍋爐 | 顆粒物 | 39.61mg/m3 | 80mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 2018年全年最大值 | |
二氧化硫 | 153.34mg/m3 | 400mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
氮氧化物 | 244.07mg/m3 | 400mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
高塔排氣口 | 顆粒物 | 13.6mg/m3,1.03kg/h | 120mg/m3,296kg/h(塔高112m) | 達(dá)標(biāo) | 2018年6月13日監(jiān)測 | ||
尿基一線 | 顆粒物 | 14.7mg/m3,0.822kg/h | 120mg/m3,49.5kg/h(45m高排氣筒) | 達(dá)標(biāo) | |||
尿基三線(有機(jī)-無機(jī)) | 顆粒物 | 16.8mg/m3,1.56kg/h | 達(dá)標(biāo) | ||||
廢水 | 生活污水廢水 | 氨氮 | 9.88mg/L | 15mg/L | 達(dá)標(biāo) | 2017.3.17民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測站數(shù)據(jù) | |
總磷 | 0.012mg/L | 0.5mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
噪聲 | 東廠界 | 晝間:58.2
夜間:48.1 |
晝間:65dB(A)
夜間:55dB(A)
|
達(dá)標(biāo) | 2019年5月份數(shù)據(jù) | ||
南廠界 | 晝間:58.8
夜間:48.5 |
達(dá)標(biāo) | |||||
北廠界 | 晝間:56.8
夜間:46.2 |
達(dá)標(biāo) | |||||
西廠界 | 晝間:57.1
夜間:46.7 |
晝間:60dB(A)
夜間:50dB(A)
|
達(dá)標(biāo) | ||||
固廢 | 工藝廢氣水洗滌 | 沉渣 | 50t/a | 板框壓濾機(jī)壓濾后晾曬,作為原料按比例添加返回生產(chǎn)使用 | |||
機(jī)器維修 | 廢礦物油 | 0.18t/a | 廠區(qū)暫存后交給有資質(zhì)的單位處置(河南東和潤滑油有限公司) | ||||